PRISMA Technical Paper
Requisiti
Server
Caratteristiche Hardware
Server | Fisico o Virtuale |
CPU | 1,4 GHz (processore a 64 bit) o superiore |
Memoria (RAM) | 4 GB o superiore |
Dischi rigidi e spazio di archiviazione disponibile | Disco rigido da 160 GB o superiore |
Le caratteristiche hardware si riferiscono ad una installazione PRISMA di base. Eventuali configurazioni, moduli o setup aggiuntivi possono richiedere ulteriori risorse hrdware |
Caratteristiche Software
Sistema Operativo | Windows 2008 R2 o superiore |
Database Server | Microsoft SQL Server 2008 o superiore |
Web Server | Internet Information Services |
Microsoft .NET Framework | 4.2 o superiore |
Le caratteristiche software si riferiscono ad una installazione PRISMA di base. Eventuali configurazioni, moduli o setup aggiuntivi possono richiedere ulteriori componenti software installati. |
Client
Caratteristiche Client
Browser | Supporto HTML5 (Apple Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox) |
Configurazione PRISMA
PRISMA Settings
Tabella PRISMA_SETTINGS
APPNAME | Nome dell’installazione | |
START_DASHBOARD | Usa Dashboard come pagina iniziale | |
DASH_VERSION | Versione Dashboard | |
DASH_ENABLE_NULL_GEDOC | Abilita prenotazione protocollo | SìNo |
DASH_TIMESHEET_EDIT_ABSENCE | Timesheet – Permetti la modifica delle assenze | SìNo |
DASH_TIMESHEET_ERRORE_LAVORATE | Timesheet – Segnala errori ore lavorate | SìNo |
DASH_TIMESHEET_ERRORE_TIMBRATURE | Timesheet – Segnala errori timbrature | SìNo |
DASH_TIMESHEET_MINUTES | Timesheet – Inizia in modalità minuti | SìNo |
DASH_TIMESHEET_MODIFICA_TIMBRATURE | Timesheet – Permetti la modifica delle timbrature | SìNo |
DASH_TIMESHEET_STAMPA_TIMBRATURE | Timesheet – Stampa le timbrature | SìNo |
DASH_TIMESHEET_APPROVAZIONE | Timesheet – Approvazione | SìNo |
DATABASE_VERSION | Versione database | |
Indirizzo mittente email | ||
NODE_ID | Id installazione | |
PASSWORD_DAYS_EXPIRES | Giorni scadenza password | |
SMTP_SERVER | Server SMTP | |
WORKSPACE_URL | Prisma Classic – Url Personal Workspace | |
GROUPFIELD | Campo di raggruppamento utenti | |
HEADER_LOGO | Logo custom – Immagine in header | |
HEADER_LOGO_LINK | Logo custom – Link in header | |
FOOTER_LOGO | Logo custom – Immagine in footer | |
FOOTER_LOGO_LINK | Logo custom – Link in footer | |
START_URL | Url Pagina Welcome | |
START_POPUP_URL | Url Popup Welcome | |
WS_URL | Url Web Socket |
Macro
Macro comandi che possono essere inseriti nei campo form
{@OBJID@} | Imposta OBJID |
{@NEWID@} | Come {@OBJID@} |
{@ID@} | Come {@OBJID@} |
{@GROUPFIELD@} | Gruppo dell’utente corrente |
{@YEAR@} | Anno corrente |
{@ISO_MONTH@ | Mese corrente in formato ISO |
{@MONTH@} | Mese corrente |
{@HOUR@} | Ora corrente |
{@MINUTE@} | Minuti dell’ora corrente |
{@SECOND@} | Secondi dell’ora corrente |
{@TIME@} | Ora corrente |
{@DATE@} | Data corrente |
{@DATETIME@} | Data e Ora corrente |
{@DAY@ | Giorno della settimana |
{@ISO_DAY@} | Giorno della settimana in formato ISO |
{@USERID@} | ID utente corrente |
{@LANGID@} | ID della lingua utente |
{@USER:<attributo>@} | Attributo <attributo> dell’utente corrente |
{@CSHARP:<function name>@} | Esegue la funzione c# <function name> |
{@CRYPT:<secret>@} | Definisce un elemento criptato <secret> |
Help Guide Powered by Documentor